Tulokset 2014: Kivijärven ympärijuoksu
Tulokset KIVIJÄRVI-JUOKSU 6.6.2014 06.06.2014
M 5,5 km
Lähti: 7 Keskeytti: 0 Hylätty: 0SijNimiSeuraLoppuaika
1 | JAAKKO KERO | ? | 19:35 |
2 | OSKI SARPARANTA | ? | 21:07 |
3 | JARI MONTONEN | ? | 24:23 |
4 | KARI NIEMINEN | ? | 24:36 |
5 | MIKA LASSILA | FU-47 | 25:40 |
6 | PEKKA KUIVALAINEN | ? | 26:00 |
7 | RALF HOLMBERG | ? | 30:45 |
N 5,5 km
Lähti: 4 Keskeytti: 0 Hylätty: 0SijNimiSeuraLoppuaika
1 | ANNA SARPARANTA | ? | 21:51 |
2 | KATI KUIVALAINEN | ? | 25:44 |
3 | KIRSI ROLIN | FU-47 | 37:06 |
4 | MERVI KARVONEN | ? | 40:30 |
T17 3 km
Lähti: 4 Keskeytti: 0 Hylätty: 0SijNimiSeuraLoppuaika
1 | SUSANNA KESKINEN | ? | 14:45 |
2 | NOORA KESKINEN | ? | 17:08 |
3 | TINJA ROLIN | FU-47 | 17:33 |
4 | OONA TOUKALEHTO | ? | 19:21 |
T13 2 km
Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0SijNimiSeuraLoppuaika
1 | AURORA AITIO | FU-47 | 09:12 |
T9 1 km
Lähti: 5 Keskeytti: 0 Hylätty: 0SijNimiSeuraLoppuaika
1 | FANNY KERO | ? | 04:47 |
2 | ANASTASIA AITIO | FU-47 | 05:34 |
3 | MAIJA MARIN | ? | 05:35 |
4 | OLIVIA ROLIN | FU-47 | 06:20 |
5 | MILJA LASSILA | FU-47 | 06:38 |
P9 1 km
Lähti: 5 Keskeytti: 0 Hylätty: 0SijNimiSeuraLoppuaika
1 | VILLE MARIN | ? | 05:01 |
2 | ANDREAS SÖDERHOLM | ? | 05:07 |
3 | MILTON ROLIN | FU-47 | 05:15 |
4 | ANDRE AITIO | FU-47 | 06:12 |
5 | ALPERT AITIO | FU-47 | 09:12 |