Tulokset 2015: Fiskarsin kymppi
Puolimarathon | 21km | Yleinen | Miehet | ||||
1 | Antti Parjanne | Sjundea IF | 1.16.13 | ||||
2 | Mikael Söderström | 1.41.00 | |||||
3 | Stefan Mangström | Inkoo | 1.42.04 | ||||
4 | Markus Dahlqvist | 1.48.15 | |||||
5 | Markku Naumanen | 1.48.32 | |||||
6 | Tuomas Aho | MP-juoksuklubi | 1.54.38 | ||||
7 | Jarkko Haukipuro | 1.57.15 | |||||
Puolimarathon | 21km | Yleinen | Naiset | ||||
1 | Jenny Jillberg | Porvoo | 1.57.25 | ||||
2 | Terhi Simontaival | Fu-47 | 02.12.36 | ||||
3 | Emilia Kartunen | 2.16.07 | |||||
3 | Tytti Sassi | 2.16.07 | |||||
5 | Riina Tammi | 2.43.08 | |||||
5 | Anna Alfthan | 2.43.08 | |||||
Puolimarathon | 21km | Miehet | 40 | ||||
1 | Juha Orte | Team Raju | 1.26.57 | ||||
2 | Henrik Sjölund | Karjaa | 1.46.04 | ||||
Puolimarathon | 21km | Naiset | 40 | ||||
1 | Leena Tuominen | Fu-47 | 02.12.38 | ||||
2 | Eija Kaarto | 2.14.04 | |||||
Saija Atrava Kesk. |
Kymmenellä kilometrillä oli lisäksi 28 osanottajaa ilman aikaa.