https://online4.tulospalvelu.fi/tulokset/fi/2019_juhannus/lopputulokset/
Kategoria: Tulokset
Fiskarin Urheilijat -47 ry
KILPAHIIHTO 2007
Seuranmestaruuskisat talvella 2007 ratkaistiin sarjahiihtoina Fiskarin valaistulla ladulla. Osakilpailuja ehdittiin pitää seitsemät.
Sarjahiihdoista sai pisteitä seuraavasti: osakilpailun sarjansa voittaja sai 4 pistettä, toiseksi tullut 3 pistettä, kolmanneksi tullut 2 pistettä ja sijasta 4 alaspäin sijoittuminen tuotti osallistujalle 1 pisteen.
Osakilpailuja järjestettiin sekä perinteisellä että vapaalla tyylillä.
Tässä tulokset eri osakilpailuista ja yhteensä.
28.1.2007, – 9 C, vapaa tyyli
T8 (0,7 km) 1. Sini Tahvonen 10.29
T10 (1,4 km) 1. Julia Lassila 11.14
2. Tuuli Weckström 11.45
3. Jenny Lassila 13.25
P10 (2,1 km) 1. Lauri Viitanen 13.06
2. Ossi Tahvonen 14.39
3. Tommi Weckström 16.14
4.2.2007, + 2 C, perinteinen tyyli
T6 (0,7 km) 1. Neea Simontaival 6.13
T10 (1,4 km) 1. Julia Lassila 8.53
2. Jonna Peltola 9.42
P 4 (0,05 km) 1. Joona Lassila 4.17
P10 (2,1 km) 1. Lauri Viitanen 11.50
2. Pauli Kuusinen 13.55
3. Ossi Tahvonen 15.02
6.2.2007, -16 C, vapaa tyyli, sprintti
T6 (0,35 km) 1. Neea Simontaival 2.11
T10 (0,6 km) 1. Jonna Peltola 3.01
2. Tuuli Weckström 3.02
P10 (0,6 km) 1. Lauri Viitanen 2.19
2. Jere Simontaival 2.44
3. Tommi Weckström 2.50
4. Pauli Kuusinen 3.06
11.2.2007, -3 C, perinteinen tyyli
T6 (0,7 km) 1. Neea Simontaival 5.40
T8 (0,7 km) 1. Sini Tahvonen 9.24
T10 (1,4 km) 1. Julia Lassila 8.24
2. Jonna Peltola 9.42
3. Tuuli Weckström 11.13
4. Jenny Lassila 12.32
P4 (0,05 km) 1. Joona Lassila 4.16
P10 (2,1 km) 1. Lauri Viitanen 11.06
2. Ossi Tahvonen 13.45
3. Pauli Kuusinen 14.20
4. Jere Simontaival 14.54
5. Tommi Weckström 15.13
18.2.2007, +3 C, vapaa tyyli
P10 (2,1 km) 1. Jaakko Soinio 12.11
2. Pauli Kuusinen 12.30
3. Ossi Tahvonen 12.46
25.2.2007, -5 C, perinteinen tyyli
T8 (0,8 km) 1. Sini Tahvonen 8.35
T10 (1,4 km) 1. Jonna Peltola 9.27
2. Julia Lassila 9.56
3. Jenny Lassila 12.10
P10 (2,1 km) 1. Pauli Kuusinen 13.06
2. Ossi Tahvonen 13.09
4.3.2007, +2 C, vapaa tyyli
T6 (0,7 km) 1. Neea Simontaival 6.30
T8 (0,7 km) 1. Sini Tahvonen 7.14
2. Sara Tahvonen 7.28
T10 (1,4 km) 1. Julia Lassila 8.30
2. Jonna Peltola 11.17
Jenny Lassila kesk.
T12 (2,7 km) 1. Sanna Soinio 20.05
T14 (2,7 km) 1. Kaisa Nieminen 19.25
P4 (0,05 km) 1. Joona Lassila 5.40
P10 (2,1 km) 1. Lauri Viitanen 10.20
2. Jaakko Soinio 11.55
3. Ossi Tahvonen 13.48
4. Pauli Kuusinen 13.52
5. Jere Simontaival 14.36
P12 (2,7 km) 1. Vilho Loukkalahti 9.10
Yhteistilanne (FU-47 seuranmestaruudet 2007)
T6 1. Neea Simontaival (0+4+4+4+0+0+4) 16
T8 1. Sini Tahvonen (4+0+0+4+0+4+4) 16
2. Sara Tahvonen (0+0+0+0+0+0+3) 3
T10 1. Julia Lassila (4+4+0+4+0+3+4) 19
2. Jonna Peltola (0+3+4+3+0+4+3) 17
3. Tuuli Weckström (3+0+3+2+0+0+0) 8
4. Jenny Lassila (2+0+0+1+0+2+0) 5
T12 1. Sanna Soinio (0+0+0+0+0+0+4) 4
T14 1. Kaisa Nieminen (0+0+0+0+0+0+4) 4
P4 1. Joona Lassila (0+4+0+4+0+0+4) 12
P10 1. Lauri Viitanen (4+4+4+4+0+0+4) 20
2. Ossi Tahvonen (3+2+0+3+2+3+2) 15
3. Pauli Kuusinen (0+3+1+2+3+4+1) 14
4. Jaakko Soinio (0+0+0+0+4+0+3) 7
5. Jere Simontaival (0+0+3+1+0+0+1) 5
ja Tommi Weckström (2+0+2+1+0+0+0) 5
P12 1. Vilho Loukkalahti (0+0+0+0+0+0+4) 4
Tulokset 2007: Yleisurheilu
Fiskarsin yu-kenttä 25.6.2007 | |||
Tulokset | |||
T 5 | |||
Pituus | 1. | Saima Loukkalahti | 0,81 |
2. | Eith Spitz | 0,45 | |
60 m | 1. | Saima Loukkalahti | 34,00 |
T 7 | |||
Pituus | 1. | Teresa Malmgren | 2,34 |
Kuula | 1. | Teresa Malmgren | 2,74 |
60m | 1. | Teresa Malmgren | 12,66 |
600m | 1. | Teresa Malmgren | 3,04 |
T9 | |||
Pituus | 1. | Roosa Malmgren | 3,01 |
2. | Emmi-Lotta Virta | 2,67 | |
3. | Linnea Kuusinen | 2,53 | |
4. | Minka Ilomäki | 2,08 | |
Kuula | 1. | Emmi-Lotta Virta | 4,20 |
2. | Roosa Malmgren | 3,72 | |
3. | Minka Ilomäki | 3,30 | |
4. | Linnea Kuusinen | 2,00 | |
60 m | 1. | Roosa Malmgren | 10,99 |
2. | Emmi-Lotta Virta | 11,59 | |
3. | Minka Ilomäki | 12,09 | |
4. | Linnea Kuusinen | 12,47 | |
600 m | 1. | Roosa Malmgren | 2,28 |
2. | Linnea Kuusinen | 2,49 | |
3. | Emmi-Lotta Virta | 2,55 | |
T13 | |||
Pituus | 1. | Saara Malmgren | 3,77 |
Kuula | 1. | Saara Malmgren | 6,97 |
60m | 1. | Saara Malmgren | 9,72 |
600m | 1. | Saara Malmgren | 2,10 |
P 5 | |||
Pituus | 1. | Väinö Koivumäki | 1,71 |
2. | Kaius Lehtonen | 1,06 | |
Kuula | 1. | Kaius Lehtonen | 1,38 |
60 m | 1. | Kaius Lehtonen | 18,89 |
2. | Väinö Koivumäki | 38,00 | |
P 7 | |||
Pituus | 1. | Rafael Siren | 2,57 |
2. | Theodor Spitz | 1,80 | |
3. | Vincent Spitz | 1,78 | |
4. | Tiitus Lehtonen | 1,55 | |
Kuula | 1. | Theodor Spitz | 3,50 |
2. | Rafael Siren | 3,40 | |
3. | Vincent Spitz | 2,24 | |
4. | Tiitus Lehtonen | 1,55 | |
60 m | 1. | Rafael Siren | 12,14 |
2. | Theodor Spitz | 14,48 | |
3. | Vincent Spitz | 17,97 | |
4. | Tiitus Lehtonen | 20,00 | |
600 m | 1. | Rafael Siren | 2,51 |
P 9 | |||
Pituus | 1. | Henry Siren | 2,60 |
2. | Taavi Lehtonen | 2,08 | |
Kuula | 1. | Henry Siren | 3,44 |
2. | Taavi Lehtonen | 3,30 | |
60 m | 1. | Henry Siren | 10,72 |
2. | Taavi Lehtonen | 15,37 | |
600 m | 1. | Henry Siren | 2,32 |
2. | Taavi Lehtonen | 3,46 | |
P 11 | |||
Pituus | 1. | Lauri Viitanen | 3,49 |
2. | Ossi Tahvonen | 3,00 | |
Kuula | 1. | Lauri Viitanen | 5,77 |
2. | Ossi Tahvonen | 4,90 | |
60 m | 1. | Lauri Viitanen | 10,33 |
2. | Ossi Tahvonen | 11,93 | |
600 m | 1. | Lauri Viitanen | 2,36 |
2. | Ossi Tahvonen | 2,37 | |
P 13 | |||
Pituus | 1. | Otto Loukkalahti | 5,03 |
2. | Vilho Loukkalahti | 3,92 | |
3. | Ville-Valtteri Kari | 3,82 | |
4. | Matias Virta | 3,25 | |
Kuula | 1. | Otto Loukkalahti | 12,45 |
2. | Vilho Loukkalahti | 8,70 | |
60 m | 1. | Otto Loukkalahti | 8,48 |
2. | Ville-Valtteri Kari | 9,86 | |
3. | Vilho Loukkalahti | 9,90 | |
4. | Matias Virta | 10,70 | |
600 m | 1. | Otto Loukkalahti | 1,44 |
2. | Vilho Loukkalahti | 2,02 | |
3. | Ville-Valtteri Kari | 2,11 | |
4. | Matias Virta | 2,20 |
Tulokset 2008: Degersjö-juoksu
Degersjö-juoksu 20.6. 2008
Tulokset
T11
Josefina Sundman 9:05
Jonna Jurva 10:49
Roosa Malmgren 11:23
Sandra von Bonsdorff 11:41
Sofia von Bonsdorff 11:43
Kaisa Syrjänen 14:11
P11
Markus Nikander 9:12
Tuomas Puputti 9:32
Alexander Ahtola 9:51
Vilpertti Lemettinen 10:27
Robin von Bonsdorff 10:41
Ilari Martti 11:09
Sam Suvanto 11:14
Konsta Roos 12:07
Simon Suvanto 13:14
Oliver Suvanto 24:00
T13
Linda von Bonsdorff 10:35
Jenny Forsman 11:39
Amanda Siuhkonen 11:51
Eena Kero 15:39
P13
Edvard Sundman 8:18
Fredrik Ahtola 8:40
Vilho Loukkalahti 8:41
Lauri Martti 9:01
Ville-Valtteri Kari 9:23
Joni Parviainen 10:44
Kasimir Penttia 12:20
Patrik Fiskars 18:23
T15
Maria Mäkitalo 9:03
Sofia Malmgren 10:43
Jasmin Iivonen 10:45
Saara Malmgren 10:50
P15
Otto Loukkalahti 7:51
Andreas Selenius 7:55
Matias Suihkonen 8:34
T17
Saara Nikander 29:07
Sandra Österberg 34:18
Emilia Puputti 34:44
Jenny Österberg 37:47
Angela Westerlund 40:52
P17
Erik Haajanen 28:30
T19
Jenny Paulin 33:24
P19
Aku Nikander 25:35
Olli Santapukki 27:28
Sebastian Österholm 28:50
N40
Liisa Akimof 1:14:09
Jaana Smedman 1:18:33
Catherine Aiha 1:43:53
M40
Mika Kilpeläinen 57:11
Sakari Taskilo 1:01:24
Niclas von Bonsdorff 1:03:30
Kjell Himmelroos 1:07:28
Torsti Suikkonen 1:08:08
Keijo Suihkonen 1:11:53
Matti Laurila 1:14:04
Hans Falck 1:22:30
Rabbe Johansson 1:23:23
N50
Seija Nurmi 1:08:13
Riitta Ynnilä 1:15:05
Elina Leskinen 1:15:15
M50
Teppo Jyrkkiö 1:04:30
Kari Nieminen 1:04:59
Roger Nystedt 1:05:57
Reijo Auranen 1:09:27
Ilkka Ojapalo 1:18:12
N60
Eila Nieminen 37:29
M60
Kaj Söderholm 28:56
Lauri Ollitervo 29:00
Raimo Hartonen 30:33
Teuvo Lähde 32:17
Kari Ahonen 33:36
Esko Vähäkainu 35:13
Totte Smedslund 35:34
Hannu Järvinen 48:12
N65
Tuula Tammisto 39:07
M65
Keijo Koivula 35:25
Pentti Koivunen 38:02
Per-Ole Streng 40:40
M70
Martti Laitinen 36:48
N yleinen
Maria Söderström 59:23
Yvonne Gunell 1:03:15
Anne Mäkelä 1:05:52
Nina Parviainen 1:06:12
Matleena Ojapalo 1:09:13
Mirka Suominen 1:11:14
Sarah Kvarnström 1:18:29
Sanna Seppänen 1:26:32
M yleinen
Mårten Boström 50:50
Jaakko Kero 51:04
Jari Laitamäki 58:05
Jan Bremer 59:05
Marko Loukkalahti 59:15
Mika Salo 59:48
Pietro Jormalainen 1:01:19
Mats Wiknev 1:02:38
Dan Öhman 1:04:09
Magnus Kevin 1:06:43
Thomas Rehn 1:08:25
Christofer von Bonsdorff 1:08:46
Urpo Sorsa 1:12:11
Mika Mäkirinne 1:12:54
Christer Bäckström 1:13:01
Tero Kostamo 1:13:40
Patrik Ansa 1:19:58
Jonas Wilkman 1:25:24
N kunto 7 km
Tuula Yrjölä 30:55
Riitta Rättyä 32:48
Tiina Hilden 36:11
Ulrika Lönnberg 38:52
Marja-Leena Nikander 39:59
Kirsi Raiskio 40:22
Anneli Ojapalo 40:34
Marja Lahtinen 41:18
Carina Österberg 41:45
Ulrika Haajanen 41:50
Mikaela Fiskars 41:52
Birgit Paju 42:41
Päivi Mattila 44:09
Heidi Sundman 44:23
Merja Sillanpää 44:54
Diana Holmström 45:39
Lisbet Dahlqvist 48:57
Eija Ingberg-Selenius 50:02
Kristina Lindér 52:20
M-L Österholm 52:46
Marianne Nyman 1:12:28
Maj-Len Nyman 1:12:28
M kunto 7 km
Pekka Kangasharju 31:20
Tero Malmgren 31:22
Leif Haajanen 31:43
Rami Heikkonen 32:04
Juha Korpela 32:30
Frank Kevin 32:50
Reijo Girsen 33:14
Mika Juva 33:31
Mårten Hellman 33:40
Sture Lindqvist 34:05
Stig Österholm 34:28
Erkki Yrjölä 34:34
Roger Lönnberg 35:18
Juha Brandt 35:47
Ralf Holmberg 36:18
Tom Öhman 37:29
Kari Vitikainen 37:55
Teppo Perkkiö 38:21
Harri Mäenpää 39:05
Oskari Raiskio 39:17
Stefan Kullberg 39:17
Henrik Forsman 39:30
Esa Mattila 39:47
Thomas Pökelman 40:51
Joni Juva 41:08
Kai Salminen 41:41
Roger Söderberg 41:49
Jari Ahlqvist 43:34
Bertel Söredström 43:42
Dennis Rehn 46:23
Sakari Raiskio 46:48
Lars Munck 48:56
Esa Lemström 48:56
N kunto 15.5 km
Pia Back 1:29:25
Eva Mäenpää 1:29:58
Tuija Lindlöf 1:43:08
M kunto 15.5 km
Otto v: Frenckell 1:09:20
Erkki Tiiri 1:12:57
Jari Vendelin 1:14:56
Jorma Tiiri 1:15:09
Stefan Fiskars 1:18:41
Hans Dahlberg 1:20:02
Risto Latva 1:20:25
Eero Aalto 1:21:26
Kari Suominen 1:21:54
Lasse Pellikka 1:22:15
Eero Jokinen 1:22:23
Jari Sopen-Luoma 1:23:18
Bo Sundman 1:28:06
Eino Honkanen 1:30:07
Aki Tuominen 1:41:08
Tulokset 2008: Kivijärjvi-juoksu
H7
1 Laitamäki Wille FU-47 6:00
2 Malmgren Tuure FU-47 7:27
3 Malmgren Kaarle FU-47 10:20
H11
1 Viitanen Lauri FU-47 4:59
2 Tahvonen Ossi FU-47 5:02
D7
1 Malmgren Teresa FU-47 6:10
2 Simontaival Nea FU-47 6:21
3 Huttunen Ramona FU-47 8:33
4 Loukkalahti Saima FU-47 10:48
D9
1 Laitamäki Sonja FU-47 5:18
2 Tahvonen Sini FU-47 6:44
D11
1 Malmgren Roosa FU-47 5:02
D13
1 Montonen Viivi 4:57
D15
1 Lönngren Jennifer Hangö Ik 29:43
2 Iivonen Jasmin FU-47 33:27
H
1 Kero Jaakko Turun UL 19:02
2 Söderholm Kaj Sjundeo IF 20:37
3 Lönngren Gustav Hangö IK 20:40
4 Kevin Magnus Tenala IK 20:47
5 Bäckström Christer Jogging Team 88 22:16
6 Heikkonen Rami FU-47 23:44
7 Montonen Jari 25:15
8 Holmberg Ralf ETK 25:22
9 Simontaival Pasi FU-47 26:10
10 Pökelmann Tomas William Team 27:32
11 Malmgren Tero FU-47 27:41
12 Hellen Roy KKT 29:51
13 Simontaival Jere FU-47 37:00
14 Salminen Oliver FU-47 45:48
Yksi kilpailija ilman ajanottoa
D
1 Loukkalahti Lea FU-47 26:12
2 Hellen Sirpa KKT 29:50
3 Simontaival Terhi FU-47 37:03
4 Reinivuo-Kenttä Mari OK-77 37:30
Toimitsijat
Gösta Pihlgren
Pentti Suominen
Aki Viitanen
Minna Malmgren
Jaana Bäck
Aila Simontaival
Tulokset 2008: Maastojuoksumestaruudet
Fiskarin Urheilijat-47
Maastojuoksumestaruudet 6.5.2008
T 7
1. Teresa Malmgren 3,47
T 9
1. Sonja Laitamäki 7,18
2. Hanna Åberg 10,45
T 11
1. Aalto Peltoniemi 6,58
2. Roosa Malmgren 7,01
3. Daniela Pinta 7,23
T 13
1. Sanna Soinio 12,09
T 15
1. Sofia Malmgren 10,05
2. Saara Malmgren 10,06
P 5
1. Tuure Malmgren 4,50
2. Kaarle Malmgren 7,30
P 7
1. Wille Laitamäki 3,41
2. Kalle Karlsson 4,42
P 9
1. Linus Rosendahl 8,03
2. Toffe Lahtinen 8,36
3. Kenneth Åberg 8,55
P 11
1. Vilpertti Lemettinen 6,25
2. Lauri Viitanen 6,51
3. Ossi Tahvonen 6,54
4. Jaakko Soinio 7,06
P 13
1. Vilho Loukkalahti 8,54
2. Kalle Mustonen 10,24
3. Petteri Toukolehto 11,12
P 15
1. Otto Loukkalahti 7,59
Tulokset 2008: YU-mestaruuskisat
T7
60 m
1. Malmgren Teresa 12.2
300 m
1. Malmgren Teresa 1.14.7
Pallonheitto
1. Malmgren Teresa 10.03
Pituus
1. Malmgren Teresa 2.40
T9
60 m
1. Ahonen Lotta 11.9
2. Keinänen Viivi 12.1
2. Holmström Alina 12.1
4. Holmström Emilia 12.3
5. Tahvonen Sini 12.4
6. Tahvonen Sara 12.6
300 m
1. Keinänen Viivi 1.08.7
2. Laitamäki Sonja 1.09.9
3. Holmström Alina 1.11.9
4. Tahvonen Sini 1.16.6
5. Tahvonen Sara 1.23.4
Keihäs
1. Laitamäki Sonja 7.60
2. Keinänen Viivi 6.96
3. Holmström Alina 6.20
4. Holmström Emilia 5.80
5. Tahvonen Sini 5.80
Pituus
1. Keinänen Viivi 2.79
2. Laitamäki Sonja 2.70
3. Holmström Alina 2.69
4. Ahonen Lotta 2.68
5. Holmström Emilia 2.55
6. Tahvonen Sara 2.49
7. Tahvonen Sini 2.42
T11
60 m
1. Ström Tea 10.0
2. Malmgren Roosa 10.4
3. Peltoniemi Aalto 10.9
4. Virta Emmi-Lotta 11.8
5. Granö Cassandra 13.0
600 m
1. Ström Tea 2.26.9
2. Peltoniemi Aalto 2.27.2
3. Malmgren Roosa 2.30.4
4. Virta Emmi-Lotta 2.43.0
Pituus
1. Ström Tea 3.21
2. Malmgren Roosa 2.96
3. Virta Emmi-Lotta 2.82
4. Peltoniemi Aalto 2.66
5. Granö Cassandra 1.96
Kuula
1. Ström Tea 6.08
2. Virta Emmi-Lotta 5.18
3. Peltoniemi Aalto 4.61
4. Malmgren Roosa 4.40
5. Granö Cassandra 4.07
Keihäs
1. Virta Emmi-Lotta 12.54
2. Malmgren Roosa 10.68
3. Ström Tea 10.27
4. Peltoniemi Aalto 8.84
5. Granö Cassandra 6.79
T13
Keihäs
1. Ristolainen Iiris 11.10
P7
60 m
1. Holmström Niklas 12.8
2. Laitamäki Wille 13.1
300 m
1. Laitamäki Wille 1.18.6
2. Holmström Niklas 1.31.8
Pituus
1. Laitamäki Wille 2.16
2. Holmström Niklas 1.87
Pallonheitto
1. Laitamäki Wille 16.65
2. Karlsson Kalle 15.00
3. Holmström Niklas 13.18
Kuula
1. Laitamäki Wille 2.92
2. Holmström Niklas 2.40
P9
60 m
1. Garner Max 10.7
2. Koivusipilä Eeli 11.3
3. Toukolehto Elias 15.1
300 m
1. Garner Max 1.06.1
2. Koivusipilä Eeli 1.06.7
3. Toukolehto Elias 1.25.5
Pituus
1. Garner Max 3.02
2. Koivusipilä Eeli 2.97
3. Toukolehto Elias 2.02
Keihäs
1. Koivusipilä Eeli 9.32
2. Toukolehto Elias 7.93
3. Garner Max 7.47
Kuula
1. Koivusipilä Eeli 5.46
2. Garner Max 3.83
3. Toukolehto Elias 3.65
P11
60 m
1. Viitanen Lauri 9.9
2. Lemettinen Vilpertti 10.1
3. Soinio Jaakko 10.4
3. Haapasaari Akseli 10.4
5. Simontaival Jere 10.6
6. Tahvonen Ossi 10.7
7. Keinänen Vili 11.3
8. Karlsson Sampo 11.8
600 m
1. Lemettinen Vilpertti 2.18.1
2. Tahvonen Ossi 2.23.6
3. Viitanen Lauri 2.24.1
4. Simontaival Jere 2.37.1
5. Keinänen Vili 2.40.6
Pituus
1. Viitanen Lauri 3.52
2. Soinio Jaakko 3.44
3. Lemettinen Vilpertti 3.28
4. Haapasaari Akseli 3.15
5. Simontaival Jere 3.10
6. Tahvonen Ossi 2.92
7. Karlsson Sampo 2.92
8. Keinänen Vili 2.77
Kuula
1. Lemettinen Vilpertti 6.71
2. Soinio Jaakko 6.56
3. Haapasaari Akseli 6.53
4. Simontaival Jere 6.44
5. Viitanen Lauri 6.29
6. Karlsson Sampo 5.51
7. Keinänen Vili 5.32
8. Tahvonen Ossi 5.10
Keihäs
1. Viitanen Lauri 22.00
2. Haapasaari Akseli 18.70
3. Tahvonen Ossi 15.37
4. Simontaival Jere 15.30
5. Karlsson Sampo 15.13
6. Soinio Jaakko 14.98
7. Lemettinen Vilpertti 13.94
8. Keinänen Vili 9.18
P13
100 m
1. Virta Matias 16.4
2. Järnström Tero 22.5
600 m
1. Kari Ville-Valtteri 2.02.2
2. Virta Matias 2.08.8
3. Järnström Tero 2.58.2
Pituus
1. Kari Ville-Valtteri 3.71
2. Virta Matias 3.33
3. Järnström Tero 2.67
Kuula
1. Kari Ville-Valtteri 9.32
2. Virta Matias 6.68
3. Järnström Tero 6.42
Keihäs
1. Kari Ville-Valtteri 33.34
2. Virta Matias 21.64
3. Järnström Tero 13.27
Tulokset 2009: Degersjö-juoksu
DEGERSJÖ-JUOKSU 19.6.2009 | ||||
Tytöt 11 vuotta | 2.5 km | |||
Sijoitus | Nimi | Seura | aika | |
1 | Sundman Josefina | IF Raseborg | 0:10:09 | |
2 | Oksanen Peppi | L-UU | 0:11:56 | |
3 | Juva Jonna | Muurlan Vihuri | 0:11:57 | |
4 | Vuori Jenny | TUS | 0:12:21 | |
5 | Malmgren Roosa | FU-47 | 0:13:23 | |
6 | Von Bonsdorff Sofia | OK-77 | 0:13:25 | |
7 | Keinänen Viivi | FU-47 | 0:13:41 | |
8 | Von Bonsdorff Stella | IF Raseborg | 0:14:58 |
Pojat 11 vuotta | 2.5 km | |||
Sijoitus | Nimi | Seura | aika | |
1 | Ahtola Alexander | IF Raseborg | 0:10:53 | |
2 | Lemettinen Vilpertti | FU-47 | 0:10:53 | |
3 | Eklund Andreas | HIFK | 0:11:13 | |
4 | Suvanto Sam | FU-47 | 0:11:24 | |
5 | Von Bonsdorff Robin | Esbo | 0:11:46 | |
6 | Johansson Robert | 0:12:12 | ||
7 | Suvanto Simon | FU-47 | 0:12:41 | |
8 | Laitamäki Wille | FU-47 | 0:12:42 | |
9 | Escartin Alvar | FU-47 | 0:13:00 | |
10 | Keinänen Vili | FU-47 | 0:13:23 | |
11 | Paju Mikael | Supermoto Team | 0:14:13 | |
12 | Sundman Einar | IF Raseborg | 0:20:20 | |
13 | Franck Alex | FU-47 | 0:23:21 |
Tytöt 13 vuotta | 2.5 km | |||
Sijoitus | Nimi | Seura | aika | |
1 | Von Bonsdorff Linda | IF Raseborg | 0:11:07 | |
2 | Von Bonsdorff Sandra | IF Raseborg | 0:12:15 | |
3 | Escartin Ansa | FU-47 | 0:13:24 | |
4 | Paju Linda | Supermoto Team | 0:16:14 |
Pojat 13 vuotta | 2.5 km | |||
Sijoitus | Nimi | Seura | aika | |
1 | Nikander Markus | L-UU | 0:09:18 | |
2 | Eklund Arthur | HIFK | 0:11:31 |
Tytöt 15 vuotta | 2.5 km | |||
Sijoitus | Nimi | Seura | aika | |
1 | Sassi Tiina | LUU | 0:10:18 | |
2 | Lönngren Jennifer | HIK | 0:12:39 | |
3 | Suihkonen Amanda | LOHU | 0:13:44 |
Pojat 15 vuotta | 2.5 km | |||
Sijoitus | Nimi | Seura | aika | |
1 | Loukkalahti Otto | IF Raseborg | 0:08:27 | |
2 | Sundman Edvard | IF Raseborg | 0:09:08 | |
3 | Ahtola Fredrik | IF Raseborg | 0:09:29 | |
4 | Loukkalahti Vilho | IF Raseborg | 0:10:08 | |
5 | Selenius Nicklas | ÖSK | 0:10:26 | |
6 | Juva Joni | MUVI | 0:10:51 |
Tytöt 17 vuotta | 7 km | |||
Sijoitus | Nimi | Seura | aika | |
1 | Mäkitalo Maria | Paimion Urh. | 0:35:26 | |
2 | Malmgren Sofia | FU-47 | 0:41:21 | |
3 | Forsman Janina | ÖSK | 0:42:27 | |
4 | Pohjalainen Johanna | 0:46:44 | ||
6 | Granholm Laura | 0:57:33 | ||
5 | Autio Siiri | 0:58:49 |
Pojat 17 vuotta | 7 km | |||
Sijoitus | Nimi | Seura | aika | |
1 | Selenius Andreas | ÖSK | 0:31:49 | |
2 | Autio Elmeri | 0:40:13 | ||
3 | Mehtälä Pertti | 0:54:40 |
Tytöt 19 vuotta | 7 km | |||
Sijoitus | Nimi | Seura | aika | |
1 | Sutinen Jonna | KalleSport | 0:37:08 |
Pojat 19 vuotta | 7 km | |||
Sijoitus | Nimi | Seura | aika | |
1 | Levänen Oskari | Vihdin viesti | 0:30:07 | |
Naiset yleinen | 15,5 km | |||
Sijoitus | Nimi | Seura | aika | |
1 | Söderström Maria | HIFK | 1:01:08 | |
2 | Parviainen Nina | Sjundeå IF | 1:05:50 | |
3 | Gunell Yvonne | Pargas IF | 1:06:27 | |
4 | Mäkelä Anne | Sjundeå IF | 1:07:28 | |
5 | Malmström Henrika | Ingå IF | 1:07:37 | |
6 | Aitio Riikkaliisa | FU-47 | 1:33:59 |
Miehet yleinen | 15,5 km | |||
Sijoitus | Nimi | Seura | aika | |
1 | Boström Mårten | Sjundeå IF | 0:55:43 | |
2 | Ahonen Kimmo | Heinolan Isku | 0:58:38 | |
3 | Niemi Vili | Sjundeå IF | 0:59:17 | |
4 | Österholm Sebastian | ÖSK | 1:01:30 | |
5 | Öhman Dan | IIF | 1:05:29 | |
6 | Jyrkkiö Lassi | 1:05:33 | ||
7 | Kevin Magnus | Tenhola-IF | 1:05:48 | |
8 | Lönngren Gustavo | HIK | 1:07:37 | |
9 | Söderström Peter | Hangö IK | 1:09:09 | |
10 | Malmsten Thomas | IF Raseborg | 1:11:37 | |
11 | Lindholm Joakim | L-U pelastuslaitos | 1:11:50 | |
12 | Hellman Mårten | Sibbo | 1:15:37 | |
13 | Sundman Bo | IF Raseborg | 1:23:09 |
Miehet 40 vuotta | 15.5 km | |||
Sijoitus | Nimi | Seura | aika | |
1 | Von Bonsdorff Christofer | Esbo | 1:07:15 | |
2 | Von Bonsdorff Niclas | IF Raseborg | 1:07:15 | |
3 | Holappa Jarkko | LUP-82 | 1:07:27 | |
4 | Sorsa Urpo | Muurlan Vihuri | 1:11:56 | |
5 | Kiviniemi Marko | Espoo | 1:14:08 | |
6 | Bäckström Christer | Jogging Team -88 | 1:16:05 | |
7 | Hämäläinen Heikki | Supermoto Team | 1:17:42 | |
8 | Heino Olavi | Lohjan Lockstep | 1:20:46 | |
9 | Mehtälä Jyrki | 1:29:53 |
Miehet 50 vuotta | 15.5 km | |||
Sijoitus | Nimi | Seura | aika | |
1 | Leppänen Pekka | VSVU | 1:02:52 | |
2 | Miekka Timo | Vantaa | 1:05:13 | |
3 | Jyrkkiö Teppo | Espoon Tapiot | 1:05:30 | |
4 | Auranen Reijo | Maskun kataja | 1:12:12 | |
5 | Ojapalo Ilkka | RR | 1:23:17 |
Miehet 60 vuotta | 7 km | |||
Sijoitus | Nimi | Seura | aika | |
1 | Luostarinen Martti | PHKU | 0:30:46 | |
2 | Söderholm Kaj | Sjundeå IF | 0:32:01 | |
3 | Kataja Lasse | Sammatti | 0:34:22 | |
4 | Issakainen Pertti | Kalvitsan URH. | 0:34:31 | |
5 | Niemi Raimo | Spove | 0:34:57 | |
6 | Vähäkainu Esko | Rahtarit ry | 0:37:00 | |
7 | Puranen Markku | Valkeala | 0:39:54 |
Naiset 65 vuotta | 7 km | |||
Sijoitus | Nimi | Seura | aika | |
1 | Tammisto Tuula | Hämeenlinnan Tarmo | 0:43:26 |
Miehet 65 vuotta | 7 km | |||
Sijoitus | Nimi | Seura | aika | |
1 | Komulainen Viljo | Spo-Ve | 0:35:41 | |
2 | Nevala Oiva | Kury | 0:36:18 | |
3 | Smedslund Totte | OK 77 | 0:37:59 | |
4 | Streng Per-Ole | MF Topptrim | 0:43:56 |
Naiset 70 vuotta | 7 km | |||
Sijoitus | Nimi | Seura | aika | |
