Tulokset 2009: Degersjö-juoksu
DEGERSJÖ-JUOKSU 19.6.2009 | ||||
Tytöt 11 vuotta | 2.5 km | |||
Sijoitus | Nimi | Seura | aika | |
1 | Sundman Josefina | IF Raseborg | 0:10:09 | |
2 | Oksanen Peppi | L-UU | 0:11:56 | |
3 | Juva Jonna | Muurlan Vihuri | 0:11:57 | |
4 | Vuori Jenny | TUS | 0:12:21 | |
5 | Malmgren Roosa | FU-47 | 0:13:23 | |
6 | Von Bonsdorff Sofia | OK-77 | 0:13:25 | |
7 | Keinänen Viivi | FU-47 | 0:13:41 | |
8 | Von Bonsdorff Stella | IF Raseborg | 0:14:58 |
Pojat 11 vuotta | 2.5 km | |||
Sijoitus | Nimi | Seura | aika | |
1 | Ahtola Alexander | IF Raseborg | 0:10:53 | |
2 | Lemettinen Vilpertti | FU-47 | 0:10:53 | |
3 | Eklund Andreas | HIFK | 0:11:13 | |
4 | Suvanto Sam | FU-47 | 0:11:24 | |
5 | Von Bonsdorff Robin | Esbo | 0:11:46 | |
6 | Johansson Robert | 0:12:12 | ||
7 | Suvanto Simon | FU-47 | 0:12:41 | |
8 | Laitamäki Wille | FU-47 | 0:12:42 | |
9 | Escartin Alvar | FU-47 | 0:13:00 | |
10 | Keinänen Vili | FU-47 | 0:13:23 | |
11 | Paju Mikael | Supermoto Team | 0:14:13 | |
12 | Sundman Einar | IF Raseborg | 0:20:20 | |
13 | Franck Alex | FU-47 | 0:23:21 |
Tytöt 13 vuotta | 2.5 km | |||
Sijoitus | Nimi | Seura | aika | |
1 | Von Bonsdorff Linda | IF Raseborg | 0:11:07 | |
2 | Von Bonsdorff Sandra | IF Raseborg | 0:12:15 | |
3 | Escartin Ansa | FU-47 | 0:13:24 | |
4 | Paju Linda | Supermoto Team | 0:16:14 |
Pojat 13 vuotta | 2.5 km | |||
Sijoitus | Nimi | Seura | aika | |
1 | Nikander Markus | L-UU | 0:09:18 | |
2 | Eklund Arthur | HIFK | 0:11:31 |
Tytöt 15 vuotta | 2.5 km | |||
Sijoitus | Nimi | Seura | aika | |
1 | Sassi Tiina | LUU | 0:10:18 | |
2 | Lönngren Jennifer | HIK | 0:12:39 | |
3 | Suihkonen Amanda | LOHU | 0:13:44 |
Pojat 15 vuotta | 2.5 km | |||
Sijoitus | Nimi | Seura | aika | |
1 | Loukkalahti Otto | IF Raseborg | 0:08:27 | |
2 | Sundman Edvard | IF Raseborg | 0:09:08 | |
3 | Ahtola Fredrik | IF Raseborg | 0:09:29 | |
4 | Loukkalahti Vilho | IF Raseborg | 0:10:08 | |
5 | Selenius Nicklas | ÖSK | 0:10:26 | |
6 | Juva Joni | MUVI | 0:10:51 |
Tytöt 17 vuotta | 7 km | |||
Sijoitus | Nimi | Seura | aika | |
1 | Mäkitalo Maria | Paimion Urh. | 0:35:26 | |
2 | Malmgren Sofia | FU-47 | 0:41:21 | |
3 | Forsman Janina | ÖSK | 0:42:27 | |
4 | Pohjalainen Johanna | 0:46:44 | ||
6 | Granholm Laura | 0:57:33 | ||
5 | Autio Siiri | 0:58:49 |
Pojat 17 vuotta | 7 km | |||
Sijoitus | Nimi | Seura | aika | |
1 | Selenius Andreas | ÖSK | 0:31:49 | |
2 | Autio Elmeri | 0:40:13 | ||
3 | Mehtälä Pertti | 0:54:40 |
Tytöt 19 vuotta | 7 km | |||
Sijoitus | Nimi | Seura | aika | |
1 | Sutinen Jonna | KalleSport | 0:37:08 |
Pojat 19 vuotta | 7 km | |||
Sijoitus | Nimi | Seura | aika | |
1 | Levänen Oskari | Vihdin viesti | 0:30:07 | |
Naiset yleinen | 15,5 km | |||
Sijoitus | Nimi | Seura | aika | |
1 | Söderström Maria | HIFK | 1:01:08 | |
2 | Parviainen Nina | Sjundeå IF | 1:05:50 | |
3 | Gunell Yvonne | Pargas IF | 1:06:27 | |
4 | Mäkelä Anne | Sjundeå IF | 1:07:28 | |
5 | Malmström Henrika | Ingå IF | 1:07:37 | |
6 | Aitio Riikkaliisa | FU-47 | 1:33:59 |
Miehet yleinen | 15,5 km | |||
Sijoitus | Nimi | Seura | aika | |
1 | Boström Mårten | Sjundeå IF | 0:55:43 | |
2 | Ahonen Kimmo | Heinolan Isku | 0:58:38 | |
3 | Niemi Vili | Sjundeå IF | 0:59:17 | |
4 | Österholm Sebastian | ÖSK | 1:01:30 | |
5 | Öhman Dan | IIF | 1:05:29 | |
6 | Jyrkkiö Lassi | 1:05:33 | ||
7 | Kevin Magnus | Tenhola-IF | 1:05:48 | |
8 | Lönngren Gustavo | HIK | 1:07:37 | |
9 | Söderström Peter | Hangö IK | 1:09:09 | |
10 | Malmsten Thomas | IF Raseborg | 1:11:37 | |
11 | Lindholm Joakim | L-U pelastuslaitos | 1:11:50 | |
12 | Hellman Mårten | Sibbo | 1:15:37 | |
13 | Sundman Bo | IF Raseborg | 1:23:09 |
Miehet 40 vuotta | 15.5 km | |||
Sijoitus | Nimi | Seura | aika | |
1 | Von Bonsdorff Christofer | Esbo | 1:07:15 | |
2 | Von Bonsdorff Niclas | IF Raseborg | 1:07:15 | |
3 | Holappa Jarkko | LUP-82 | 1:07:27 | |
4 | Sorsa Urpo | Muurlan Vihuri | 1:11:56 | |
5 | Kiviniemi Marko | Espoo | 1:14:08 | |
6 | Bäckström Christer | Jogging Team -88 | 1:16:05 | |
7 | Hämäläinen Heikki | Supermoto Team | 1:17:42 | |
8 | Heino Olavi | Lohjan Lockstep | 1:20:46 | |
9 | Mehtälä Jyrki | 1:29:53 |
Miehet 50 vuotta | 15.5 km | |||
Sijoitus | Nimi | Seura | aika | |
1 | Leppänen Pekka | VSVU | 1:02:52 | |
2 | Miekka Timo | Vantaa | 1:05:13 | |
3 | Jyrkkiö Teppo | Espoon Tapiot | 1:05:30 | |
4 | Auranen Reijo | Maskun kataja | 1:12:12 | |
5 | Ojapalo Ilkka | RR | 1:23:17 |
Miehet 60 vuotta | 7 km | |||
Sijoitus | Nimi | Seura | aika | |
1 | Luostarinen Martti | PHKU | 0:30:46 | |
2 | Söderholm Kaj | Sjundeå IF | 0:32:01 | |
3 | Kataja Lasse | Sammatti | 0:34:22 | |
4 | Issakainen Pertti | Kalvitsan URH. | 0:34:31 | |
5 | Niemi Raimo | Spove | 0:34:57 | |
6 | Vähäkainu Esko | Rahtarit ry | 0:37:00 | |
7 | Puranen Markku | Valkeala | 0:39:54 |
Naiset 65 vuotta | 7 km | |||
Sijoitus | Nimi | Seura | aika | |
1 | Tammisto Tuula | Hämeenlinnan Tarmo | 0:43:26 |
Miehet 65 vuotta | 7 km | |||
Sijoitus | Nimi | Seura | aika | |
1 | Komulainen Viljo | Spo-Ve | 0:35:41 | |
2 | Nevala Oiva | Kury | 0:36:18 | |
3 | Smedslund Totte | OK 77 | 0:37:59 | |
4 | Streng Per-Ole | MF Topptrim | 0:43:56 |
Naiset 70 vuotta | 7 km | |||
Sijoitus | Nimi | Seura | aika | |
1 | Nieminen Eila | N-70 | 0:38:55 |
Miehet 70 vuotta | 7 km | |||
Sijoitus | Nimi | Seura | aika | |
1 | Turpeinen Matti | Nu-Ki | 0:40:41 |
Kuntosarja | 7 km | |||
Sijoitus | Nimi | Seura | aika | |
1 | Veijalainen Marko | Sjundeå IF | 0:26:38 | |
2 | Bremer Jan | Borgå Akilles | 0:29:14 | |
3 | Nieminen Mika | SIF | 0:32:00 | |
4 | Nieminen Kari | Muurlan Kiri | 0:32:42 | |
5 | Forsström Benny | OK Rasebor | 0:33:12 | |
6 | Kangasharju Pekka | Inkoon Voima | 0:34:16 | |
7 | Korpela Juha | Kaverytkön Kipinä | 0:34:45 | |
8 | Suihkonen Keijo | Lohja | 0:34:51 | |
9 | Autio Ilkka | Kelpomaisterit | 0:35:14 | |
10 | Suihkonen Matias | LohU | 0:35:51 | |
11 | Girsen Reijo | Kaverytkön Kipinä | 0:35:56 | |
12 | Ojapalo Matleena | Sjundeå IF | 0:36:03 | |
13 | Heinonen Matti | 0:36:20 | ||
14 | Mäenpää Sampsa | 0:36:21 | ||
15 | Eskelinen Sari | KalleSport | 0:37:28 | |
16 | Roinila Lassi | 0:37:32 | ||
17 | Nystedt Roger | 0:37:50 | ||
18 | Escartin Marko | FU-47 | 0:37:50 | |
19 | Råstedt Kaj | Fribergs GurKor | 0:38:37 | |
20 | Elonen Ritva | Sappi Finland | 0:38:40 | |
21 | Brandt Juha | Maskun Kataja | 0:38:44 | |
22 | Myrberg Carl | Åbo IFK | 0:38:51 | |
23 | Eklund Jyrki | HIFK | 0:39:40 | |
24 | Holmberg Ralf | ETK | 0:39:42 | |
25 | Nikander Marja-Leena | 0:40:19 | ||
26 | Lall Sverker | Tenala IF | 0:40:46 | |
27 | Vuori Minna | 0:40:50 | ||
28 | Öhman Tom | IIF | 0:41:05 | |
29 | Putkonen Tuula | 0:41:40 | ||
30 | Hosio Sanna | 0:42:20 | ||
31 | Mäenpää Harri | 0:42:37 | ||
32 | Österholm Stig | ÖSK | 0:43:52 | |
33 | Honkanen Eino | 0:44:12 | ||
34 | Räsänen Antti | 0:45:24 | ||
35 | Selenius Mats | ÖSK | 0:45:24 | |
36 | Ahlqvist Jari | Billnäs | 0:45:45 | |
37 | Söderström Bertel | HIFK | 0:46:06 | |
38 | Viljanen Minna | 0:46:36 | ||
39 | Söderberg Roger | BF-78 | 0:46:43 | |
40 | Sillanpää Merja | IF-Raseborg | 0:46:46 | |
41 | Ojapalo Anneli | RR | 0:47:26 | |
42 | Pökelmann Thomas | William Team | 0:48:17 | |
43 | Kullberg Stefan | William Team | 0:48:18 | |
44 | Dahlström Kirsi | Supermoto Team | 0:48:33 | |
45 | Paju Birgit | Supermoto Team | 0:49:00 | |
46 | Lindlöf Tuija | 0:50:26 | ||
47 | Tuominen Leena | FU-47 | 0:51:08 | |
48 | Granholm Martin | 0:51:18 | ||
49 | Granholm Göran | 0:52:12 | ||
50 | Dahlqvist Lisbet | Ekenäs | 0:52:14 | |
51 | Perkkiö Katariina | 0:52:39 | ||
52 | Perkkiö Teppo | 0:52:39 | ||
53 | Granholm Eila | 0:53:40 | ||
54 | Mehtälä Katri | 0:54:40 | ||
55 | Österman Helge | Esbo | 0:55:28 | |
56 | Lindén Kristina | Ekenäs | 0:55:47 | |
57 | Virtanen Nina | FU-47 | 0:55:51 | |
58 | Sarlin Terttu | FU-47 | 0:59:21 | |
59 | Fiskars Patrik | Karis URA | 1:02:07 | |
60 | Fiskars Stefan | OK Raseborg | 1:02:17 | |
61 | Söderström Pär-Olof | HIK | 1:11:23 | |
62 | Juvonen Anne | Salo | 1:19:23 | |
63 | Malmgren Annikki | Inkoon Voima | 1:27:29 | |
64 | Lehtinen Marja-Liisa | 1:27:30 |
Ilman ajanottoa:
106 | Arbelius Pauli | Vantaa |
107 | Arbelius Liisa | Vantaa |
179 | Hautaniemi Petri |
Kuntosarja | 15.5 km | |||
Sijoitus | Nimi | Seura | aika | |
1 | Mäkirinne Mika | Salon Liik. tsto | 1:08:50 | |
2 | Jokinen Eero | Turku | 1:17:22 | |
3 | Tiiri Jorma | Loimaa | 1:21:13 | |
4 | Latva Risto | Endurance | 1:25:08 | |
5 | Johansson Rabbe | 1:27:08 | ||
6 | Riikonen Sirkku | Uskelan Urhot | 1:27:50 | |
7 | Ruokolainen Toni | 1:28:50 | ||
8 | Seppänen Sanna | 1:32:25 | ||
9 | Back Pia | 1:34:32 | ||
10 | Tuominen Aki | Nummen Kipinä | 1:36:53 | |
11 | Portman Sanna | 1:53:40 | ||
12 | Pihlajaniemi Annami | 1:53:40 | ||
13 | Tissari Tiina Maaria | 1:53:40 | ||
14 | Aiha Catherine | FU-47 | 1:53:4 |